PROFIL TAL-PRODOTT Melamina Blockboard -Linyi Dituo
DETTAL TAL-PRODOTT
Blockboard tal-melaminahuwa tip ta 'dekorattivbordijietmagħmul minnblokk bordu karta melamina.Blockboard huwa bord b'ħafna saffi b'qalba tal-blokk.Din l-istruttura tal-qalba tagħti lill-bord flatness ottimali ta 'kull panel kif ukoll reżistenza għolja għat-tgħawwiġ.Blockboard jista 'jinkiseb kemm f'piż ħafif kif ukoll f'piż tqil. Fejn mill-bord tal-piż tqil huwa normalment klassifikat bħala laminat.Bħal karta melamina laminata, routing, inċiżjoni bil-lejżer.Etc.Aktar minn elf kulur solidu, kuluri tal-qamħ tal-injam, kuluri tal-irħam karta tal-melamina għall-għażla differenti tiegħek.
DETTAL TAL-PRODOTT
Isem tal-Oġġett | Melaminablokk bord,blockboard |
Brand | E-kingtop |
Daqs | 1220 * 2440mm (4'*8'), jew fuq talba |
Ħxuna | 15mm, 16mm, 17mm, 18mm eċċ |
Tolleranza tal-ħxuna | +/-0.5mm |
Wiċċ/Dahar | Melamina ta 'kwalità tajbakarta(kollha kulur solidu u qamħ ta 'l-injam, qamħ ta 'l-irħam, qamħ tad-drapp, aktar minn elf kulur differentihuma disponibbli), tista 'wkoll laminata fuljetta bħala okoume, bintangor, fuljetta fancy bħal teak, ballut eċċ |
Effett tal-wiċċ | Għoli tleqq, tleqq normali, nisġa, intaljar, matt |
InjamQalba | luq,injam iebes, Arżnu, Paulownia, żnuber |
Bbordijiet ased | Bord tal-blokk |
Livell ta' emissjoni tal-kolla | Karboidrati P2(EPA), E0, E1, E2,WBP |
Grad | AA/AA,BB/BB |
Densità | 500-600kgs/m3 |
Kontenut ta' Umdità | 4%~11% |
Assorbiment tal-Ilma | ≤10% |
Ċertifikat | CARB, FSC, CE, ISO ETC |
Ippakkjar Standard | Ippakkjar ta' ġewwa-Ġewwa pallet huwa mgeżwer b'borża tal-plastik ta '0.20mm |
Ippakkjar ta 'barra-pallets huma koperti bi2mm plajwudd, jew libsa MDF għat-tagħbija tal-kontenitur, -5mm jew 7mmplajwuddlibsa /MDF għal tagħbija ta 'kwantità kbira ta' bastiment bl-ingrossajew kaxxi tal-kartun u ċinturini tal-azzargħat-tisħiħ. | |
Kwantità tat-Tagħbija | 20'GP-8pallets/22cbm,40'GP-16 pallets/42cbm, 40'HQ-18pallets/50cbm, jew fuq talbabħal maħlul jitilfu, bastiment bl-ingrossa għal kwantità kbira. |
MOQ | 1x20'FCL |
Kapaċità ta' Provvista | 10000cbm/xahar |
Termini ta 'ħlas | T/T, L/C, |
Ħin ta' Kunsinna | Fi ħdan7-20 jum tax-xogħolswaraħlas jew mal-ftuħ ta 'L/C, aħna se nagħżlu vjeġġ fil-pront u servizz perfett wara l-bejgħ. |
Ċertifikazzjoni | ISO, CE, CARB, FSC |
Karatteristiċi | Piż ħafif, żamma tajba tad-dwiefer u tal-kamin, stabbiltà tad-dimensjoni tajba, faċli għall-ipproċessar. |
Servizz ta' spezzjoni | Għandna tim tal-QC għall-ispezzjoni bħal kontenut ta 'umdità, spezzjoni tal-kolla, qabel u wara l-produzzjoni, għażla tal-grad tal-materjal, verifika tal-istampa kiesħa u sħuna, u verifika tal-ħxuna, test tad-densità.Aħna se nkunu stretti għall-kontroll tal-kwalità.Agħżel il-kwalità, agħżel E-kingtop! |
Applikazzjoni | Nagħmlu l-għamara,kabinetti,kċina, armarji,bord tar-reklamar, dekorazzjoni ta 'ġewwa, industrija tal-pakketti, użu tal-kostruzzjoni. |
Ippakkjar tad-Ditta
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna