PROFIL TAL-PRODOTT Melamina Plywood -Linyi Dituo
DETTAL TAL-PRODOTT
Isem tal-Oġġett | Plywood melamina |
Brand | E-king Top |
Daqs | 1220*2440mm(4'*8'),jewfuq talba |
Ħxuna | 1.8 ~ 25mm |
Tolleranza tal-ħxuna | +/-0.2mm (ħxuna<6mm), +/-0.3~0.5mm (ħxuna≥6mm) |
Wiċċ/Dahar | Melamina ta 'kwalità tajba (il-kulur solidu kollu u l-qamħ ta' l-injam, qamħ ta 'l-irħam, qamħ tad-drapp, aktar minn elf kulur differenti huma disponibbli) |
Effett tal-wiċċ | Għoli tleqq, tleqq normali, nisġa, intaljar, matt |
Qalba | 100% luq, combi, 100% injam iebes ewkaliptu |
Bordijiet ibbażati | Plywood, MDF, particle board, blockboard, OSB, LSB |
Livell ta' emissjoni tal-kolla | Karboidrati P2(EPA), E0, E1, E2,WBP |
Grad | Grad tal-kabinett/grad ta 'għamara/grad ta' utilità |
Densità | 500-630kg/m3 |
Kontenut ta' Umdità | 10%~15% |
Assorbiment tal-Ilma | ≤10% |
Ippakkjar Standard | Inner Packing-Palet huwa mgeżwer b'borża tal-plastik ta '0.20mm |
Ippakkjar ta 'barra-pallets huma koperti bil-plywood jew kaxxi tal-kartun uċinturini b'saħħithom tal-azzar | |
Kwantità tat-Tagħbija | 20'GP-8pallets/22cbm, 40'HQ-18pallets/50cbm jew fuq talba |
MOQ | 1x20'FCL |
Kapaċità ta' Provvista | 10000cbm/xahar |
Termini ta 'ħlas | T/T, L/C, |
Ħin ta' Kunsinna | Fi żmien 2-3 ġimgħat mal-ħlas parzjali jew mal-ftuħ ta 'L/C |
Ċertifikazzjoni | ISO, CE, CARB, FSC |
Marki | Il-karta tal-melamina hija aktar flessibbli mill-injam naturalifuljetta u tista 'toffri għażliet usa' fir-rigward tal-għażla tal-kulur u tal-qamħ.Ukoll il-karta tal-melamina mhix bħal fuljetta tal-injam naturali li hija faċli biex tkun bil-ħsara u scratched.Melamine ffaċċjati plywood huwa popolari ħafna fil-pubbliku postijiet li jeħtieġu wiċċ durabbli. |
Ippakkjar tad-Ditta
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna